Tarifs et prestations

Barème des honoraires maximums des transactions immobilières.

Les tranches de prix sont non cumulables.

Tranches de Prix Net Vendeur           Honoraires à la charge de l'acquéreur sur le net vendeur

De 0€ à 20 000€                                       9.5% HT soit 11.4% TTC
De 20 001€ à 40 000€                             8.5% HT soit 10.2% TTC
De 40 001€ à 70 000€                             7.5% HT soit 9.0% TTC
De 70 001€ à 100 000€                             6.5% HT soit 7.8% TTC
De 100 001€ à 130 000€                         6.0% HT soit 7.2% TTC
De 130 001€ à 150 000€                          5.5% HT soit 6.6% TTC
De 150 001€ à 200 000€                          5.0% HT soit 6.0% TTC
De 200 001€ à 300 000€                          4.5% HT soit 5.4% TTC
De 300 001€ à 400 000€                          4.0% HT soit 4.8% TTC
Supérieur à 400 001€                               3.5% HT soit 4.2% TTC
Pour tout terrain                                      9.0% HT soit 10.8% TTC

Les honoraires comprennent les prestations de visite, de négociation et constitution du dossier de vente.